103-Lamartine205

1 Bedrooms 1.5 Bathrooms Sleeps 2 Mexico City

Bright, stylish apartment in the heart of the trendy Polanco neighborhood. This 1-bedroom apartment is perfect for couples, digital nomads or business travelers. Just steps from the city's best bars, restaurants and nightlife, this stay is perfectly situated for work and play. Whether you're staying for 1 week or 1 month, we welcome you to your home away from home in Mexico City.

Naya Homes is a professional property manager with the objective of delivering top-notch accommodation experiences with:
• Online concierge 24/7
• Professional Cleaning & Disinfection
• Wide portfolio of listings
• Less hassles more solutions

Essentials

  • Bed Linens
  • Dishes & Silverware
  • Dryer in the building
  • Hair Dryer
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen. Space where guests can cook their own meals
  • Shampoo
  • Hot Water
  • Essentials. Towels, bed sheets, soap and toilet paper
  • Cleaning Products Available
  • Body soap
  • Conditioner
  • Shower Gel

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector
  • Surveillance

Kitchen

  • Cooking Basics. Pots and pans, oils, salt and pepper
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Stove
  • Blender
  • Coffee
  • Dinning Table
  • Freezer
  • Wine Glasses
  • Coffee Maker
  • Toaster
  • Kitchen Island

Family

  • Crib
  • High Chair Baby

Accomodations

  • Cleaning: Optional
  • Dedicated Workspace
  • Wifi
  • Safe
  • Clothing Storage

Logistics

  • Luggage Dropoff Allowed

Facility

  • Room Darkening Shades
  • Washer in the building, free or a fee
  • TV
  • Hangers
  • Extra Pillows and Blankets
  • Elevator

Location

  • Laundromat nearby

Outdoor

  • Patio or Balcony

Special

  • Long Term Stays Allowed

Accessibility

  • Home Step Free Access

Entertainment

  • Television
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

March 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
$65
27
$65
28
$65
29 30 31  
April 2023
S M T W T F S
            01
02 03 04
$68
05
$68
06
$68
07 08
09 10 11
$86
12
$91
13
$89
14
$92
15
$93
16
$89
17
$87
18
$87
19
$88
20
$89
21
$92
22
$94
23
$88
24
$85
25
$85
26
$88
27
$90
28
$93
29
$95
30
$89
           
May 2023
S M T W T F S
  01
$87
02
$87
03
$88
04
$89
05
$93
06
$92
07
$84
08
$76
09
$76
10
$76
11
$80
12
$90
13
$93
14
$76
15
$76
16
$77
17
$78
18
$81
19
$92
20
$95
21
$80
22
$82
23
$82
24
$82
25
$82
26
$93
27
$85
28
$82
29
$82
30
$82
31
$83
     
June 2023
S M T W T F S
        01
$83
02
$83
03
$84
04
$83
05
$83
06
$83
07
$84
08
$84
09
$85
10
$85
11
$84
12
$85
13
$85
14
$85
15
$85
16
$86
17
$86
18
$85
19
$85
20
$85
21
$84
22
$84
23
$84
24
$84
25
$83
26
$83
27
$82
28
$92
29
$95
30
$100
 
July 2023
S M T W T F S
            01
$101
02
$92
03
$88
04
$87
05
$89
06
$92
07
$96
08
$98
09
$91
10
$87
11
$87
12
$89
13
$92
14
$96
15
$97
16
$91
17
$87
18
$87
19
$89
20
$91
21
$95
22
$97
23
$91
24
$88
25
$87
26
$89
27
$91
28
$95
29
$97
30
$91
31
$91
         
August 2023
S M T W T F S
    01
$87
02
$89
03
$91
04
$95
05
$97
06
$91
07
$88
08
$87
09
$89
10
$91
11
$95
12
$96
13
$91
14
$88
15
$87
16
$89
17
$91
18
$95
19
$96
20
$90
21
$88
22
$88
23
$89
24
$91
25
$95
26
$96
27
$91
28
$88
29
$88
30
$89
31
$91
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$95
02
$96
03
$91
04
$88
05
$88
06
$89
07
$91
08
$95
09
$96
10
$90
11
$88
12
$88
13
$90
14
$92
15
$95
16
$96
17
$91
18
$88
19
$88
20
$89
21
$91
22
$94
23
$96
24
$90
25
$88
26
$88
27
$89
28
$91
29
$94
30
$95
October 2023
S M T W T F S
01
$90
02
$88
03
$87
04
$89
05
$90
06
$94
07
$95
08
$90
09
$88
10
$87
11
$89
12
$90
13
$93
14
$94
15
$89
16
$87
17
$87
18
$87
19
$88
20
$91
21
$92
22
$88
23
$86
24
$86
25
$86
26
$101
27
$600
28
$600
29
$600
30
$120
31
$120
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$120
02
$120
03
$100
04
$120
05
$86
06
$86
07
$86
08
$87
09
$89
10
$92
11
$94
12
$89
13
$88
14
$88
15
$88
16
$89
17
$93
18
$93
19
$89
20
$89
21
$89
22
$90
23
$91
24
$94
25
$96
26
$93
27
$93
28
$94
29
$95
30
$97
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$101
02
$102
03
$120
04
$120
05
$97
06
$97
07
$100
08
$104
09
$105
10
$101
11
$101
12
$102
13
$103
14
$104
15
$109
16
$110
17
$104
18
$104
19
$104
20
$104
21
$104
22
$105
23
$106
24
$104
25
$104
26
$103
27
$120
28
$120
29
$120
30
$120
31
$120
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$102
02
$102
03
$102
04
$102
05
$103
06
$105
07
$102
08
$101
09
$101
10
$100
11
$99
12
$101
13
$101
14
$96
15
$95
16
$94
17
$94
18
$93
19
$96
20
$96
21
$95
22
$93
23
$92
24
$92
25
$92
26
$94
27
$93
28
$90
29
$89
30
$88
31
$88
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$89
02
$90
03
$91
04
$88
05
$88
06
$88
07
$88
08
$89
09
$91
10
$91
11
$89
12
$89
13
$89
14
$89
15
$90
16
$91
17
$92
18
$89
19
$88
20
$88
21
$88
22
$88
23
$90
24
$90
25
$87
26
$87
27
$87
28
$87
29
$87
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$89
02
$89
03
$87
04
$86
05
$86
06
$86
07
$86
08
$87
09
$87
10
$85
11
$85
12
$85
13
$85
14
$84
15
$86
16
$86
17
$84
18
$84
19
$84
20
$84
21
$84
22
$86
23
$87
24
$86
25
$86
26
$88
27
$89
28
$105
29
$104
30
$103
31
$100
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-03-22 2023-03-22 $60 Daily
2023-03-23 2023-03-23 $60 Daily
2023-03-24 2023-03-24 $60 Daily
2023-03-25 2023-03-25 $65 Daily
2023-03-26 2023-03-26 $65 Daily
2023-03-27 2023-03-27 $65 Daily
2023-03-28 2023-03-28 $65 Daily
2023-03-29 2023-03-29 $65 Daily
2023-03-30 2023-03-30 $65 Daily
2023-03-31 2023-03-31 $65 Daily
2023-04-01 2023-04-01 $68 Daily
2023-04-02 2023-04-02 $68 Daily
2023-04-03 2023-04-03 $68 Daily
2023-04-04 2023-04-04 $68 Daily
2023-04-05 2023-04-05 $68 Daily
2023-04-06 2023-04-06 $68 Daily
2023-04-07 2023-04-07 $68 Daily
2023-04-08 2023-04-08 $68 Daily
2023-04-09 2023-04-09 $103 Daily
2023-04-10 2023-04-10 $100 Daily
2023-04-11 2023-04-11 $86 Daily
2023-04-12 2023-04-12 $91 Daily
2023-04-13 2023-04-13 $89 Daily
2023-04-14 2023-04-14 $92 Daily
2023-04-15 2023-04-15 $93 Daily
2023-04-16 2023-04-16 $89 Daily
2023-04-17 2023-04-17 $87 Daily
2023-04-18 2023-04-18 $87 Daily
2023-04-19 2023-04-19 $88 Daily
2023-04-20 2023-04-20 $89 Daily
2023-04-21 2023-04-21 $92 Daily
2023-04-22 2023-04-22 $94 Daily
2023-04-23 2023-04-23 $88 Daily
2023-04-24 2023-04-24 $85 Daily
2023-04-25 2023-04-25 $85 Daily
2023-04-26 2023-04-26 $88 Daily
2023-04-27 2023-04-27 $90 Daily
2023-04-28 2023-04-28 $93 Daily
2023-04-29 2023-04-29 $95 Daily
2023-04-30 2023-04-30 $89 Daily
2023-05-01 2023-05-01 $87 Daily
2023-05-02 2023-05-02 $87 Daily
2023-05-03 2023-05-03 $88 Daily
2023-05-04 2023-05-04 $89 Daily
2023-05-05 2023-05-05 $93 Daily
2023-05-06 2023-05-06 $92 Daily
2023-05-07 2023-05-07 $84 Daily
2023-05-08 2023-05-08 $76 Daily
2023-05-09 2023-05-09 $76 Daily
2023-05-10 2023-05-10 $76 Daily
2023-05-11 2023-05-11 $80 Daily
2023-05-12 2023-05-12 $90 Daily
2023-05-13 2023-05-13 $93 Daily
2023-05-14 2023-05-14 $76 Daily
2023-05-15 2023-05-15 $76 Daily
2023-05-16 2023-05-16 $77 Daily
2023-05-17 2023-05-17 $78 Daily
2023-05-18 2023-05-18 $81 Daily
2023-05-19 2023-05-19 $92 Daily
2023-05-20 2023-05-20 $95 Daily
2023-05-21 2023-05-21 $80 Daily
2023-05-22 2023-05-22 $82 Daily
2023-05-23 2023-05-23 $82 Daily
2023-05-24 2023-05-24 $82 Daily
2023-05-25 2023-05-25 $82 Daily
2023-05-26 2023-05-26 $93 Daily
2023-05-27 2023-05-27 $85 Daily
2023-05-28 2023-05-28 $82 Daily
2023-05-29 2023-05-29 $82 Daily
2023-05-30 2023-05-30 $82 Daily
2023-05-31 2023-05-31 $83 Daily
2023-06-01 2023-06-01 $83 Daily
2023-06-02 2023-06-02 $83 Daily
2023-06-03 2023-06-03 $84 Daily
2023-06-04 2023-06-04 $83 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $83 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $83 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $84 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $84 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $85 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $85 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $84 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $85 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $85 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $85 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $85 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $86 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $86 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $85 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $85 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $85 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $84 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $84 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $84 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $84 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $83 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $83 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $82 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $92 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $95 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $100 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $101 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $92 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $88 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $87 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $89 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $92 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $96 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $98 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $91 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $87 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $87 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $89 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $92 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $96 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $97 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $91 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $87 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $87 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $89 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $91 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $95 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $97 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $91 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $88 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $87 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $89 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $91 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $95 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $97 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $91 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $91 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $87 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $89 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $91 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $95 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $97 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $91 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $88 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $87 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $89 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $91 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $95 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $96 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $91 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $88 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $87 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $89 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $91 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $95 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $96 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $90 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $88 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $88 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $89 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $91 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $95 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $96 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $91 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $88 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $88 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $89 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $91 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $95 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $96 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $91 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $88 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $88 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $89 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $91 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $95 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $96 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $90 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $88 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $88 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $90 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $92 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $95 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $96 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $91 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $88 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $88 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $89 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $91 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $94 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $96 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $90 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $88 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $88 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $89 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $91 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $94 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $95 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $90 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $88 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $87 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $89 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $90 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $94 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $95 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $90 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $88 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $87 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $89 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $90 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $93 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $94 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $89 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $87 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $87 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $87 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $88 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $91 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $92 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $88 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $86 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $86 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $86 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $101 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $600 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $600 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $600 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $120 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $120 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $120 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $120 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $100 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $120 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $86 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $86 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $86 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $87 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $89 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $92 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $94 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $89 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $88 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $88 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $88 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $89 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $93 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $93 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $89 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $89 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $89 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $90 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $91 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $94 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $96 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $93 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $93 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $94 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $95 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $97 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $101 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $102 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $120 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $120 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $97 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $97 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $100 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $104 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $105 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $101 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $101 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $102 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $103 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $104 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $109 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $110 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $104 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $104 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $104 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $104 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $104 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $105 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $106 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $104 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $104 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $103 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $120 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $120 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $120 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $120 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $120 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $102 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $102 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $102 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $102 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $103 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $105 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $102 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $101 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $101 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $100 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $99 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $101 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $101 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $96 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $95 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $94 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $94 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $93 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $96 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $96 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $95 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $93 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $92 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $92 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $92 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $94 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $93 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $90 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $89 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $88 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $88 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $89 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $90 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $91 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $88 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $88 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $88 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $88 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $89 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $91 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $91 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $89 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $89 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $89 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $89 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $90 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $91 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $92 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $89 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $88 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $88 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $88 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $88 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $90 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $90 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $87 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $87 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $87 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $87 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $87 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $89 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $89 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $87 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $86 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $86 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $86 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $86 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $87 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $87 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $85 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $85 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $85 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $85 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $84 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $86 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $86 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $84 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $84 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $84 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $84 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $84 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $86 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $87 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $86 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $86 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $88 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $89 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $105 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $104 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $103 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $100 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $106 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $105 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $90 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $106 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $120 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $120 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $120 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $120 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $113 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $120 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $110 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $120 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $113 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $102 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $93 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $85 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $96 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $115 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $119 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $110 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $96 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $92 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $86 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $92 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $103 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $110 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $113 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $98 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $93 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $97 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $101 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $106 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $115 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $116 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $98 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $90 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $90 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $79 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $83 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $91 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $96 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $86 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $86 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $80 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $85 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $89 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $98 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $97 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $90 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $90 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $86 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $91 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $93 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $100 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $98 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $94 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $87 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $91 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $91 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $92 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $97 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $96 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $87 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $88 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $92 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $92 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $92 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $95 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $93 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $90 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $92 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $93 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $95 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $96 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $96 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $95 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $92 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $91 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $92 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $96 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $97 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $96 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $95 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $90 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $87 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $89 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $93 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $95 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $106 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $108 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $105 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $102 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $98 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $100 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $101 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $105 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $106 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $100 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $98 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $96 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $99 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $102 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $105 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $107 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $99 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $96 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $95 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $97 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $100 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $105 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $106 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $99 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $97 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $96 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $97 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $100 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $105 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $106 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $100 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $97 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $96 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $101 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $100 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $105 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $106 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $100 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $97 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $96 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $97 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $100 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $105 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $106 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $100 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $97 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $96 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $97 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $100 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $104 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $106 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $100 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $97 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $96 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $98 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $100 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $104 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $106 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $100 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $97 Daily
